Las cuatro Ligas de remo están a cada cual más interesantes. En ninguna de ellas se puede decir que haya un candidato claro para vencerla., salvo que por el momento salvemos a la Donostiarra, que ha logrado vencer en sus cinco banderas y mantiene la cabeza de la clasificación de la ARC1 con holgura frente a Saturtzi, aún con mucho camino por recorrer. Pero en la ACT ya ha habido tres ganadores, Urdaibai, Hondarribia y hoy ha repetido Orio en aguas de la bahía donostiarra, al marcar con 21 minutos el mejor tiempo de la segunda tanda que no han podido superar los de la tercera. Por su parte, San Juan femenino se ha llevado el triunfo, por delante de Hibaika, Orio y Arraun Lagunak, que son las tripulaciones clasificadas para disputar la Liga Euskotren guipuzcoana. Por la tarde, Lapurdi ha ganado en la regata de Camargo, por delante de San Juan, Hibaika y Donostiarra B.
En Donostia hemos asistido a una mañana espectacular, con un tiempo veraniego y gran ambiente e remo, primero para ver el triunfo de San Juan entre las mujeres y luego a los amarillos de Orio, estupendos al mando de Gorka Aranbarri, que ya ha hecho volar dos banderas en lo poco que llevamos de la Liga ACT en su nuevo destino.
Orio marcó 21 minutos pelados en su regata, en la segunda tanda tras el quinto puesto de la víspera y su largo final, montado adecuadamente en las olas le han permitido mantener el triunfo, frente a Urdaibai, que llevaba ventaja de tiempo mediado el último largo, pero la txanpa final de los oriotarras ha sido tan magnífica que es la que les ha dado el triunfo y con ello, la celebración por todo alto de los numerosos seguidores de amarillo en el puerto donostiarra. Así ha quedado la clasificación final de la bandera de Donostia en ACT y lo apretada que sigue en sus primeras posiciones la general:
1 | ORIO BABYAUTO | 21:00,84 | ||||
2 | URDAIBAI AVIA | 21:03,98 | 00:03.14 | |||
3 | HONDARRIBIA | 21:09,22 | 00:08.38 | |||
4 | ONDARROA CIKAUTXO | 21:39,76 | 00:38.92 | |||
5 | SAN JUAN SUMELEC | 21:48,66 | 00:47.82 | |||
6 | KAIKU PRODUCHA | 21:52,00 | 00:51.16 | |||
7 | SAN PEDRO | 21:55,42 | 00:54.58 | |||
8 | TIRÁN PEREIRA | 21:57,62 | 00:56.78 | |||
9 | CABO | 22:04,20 | 01:03.36 | |||
10 | ARES | 22:14,00 | 01:13.16 | |||
11 | ZIERBENA BAHÍAS BIZKAIA | 22:30,62 | 01:29.78 | |||
12 | ASTILLERO | 22:46,80 | 01:45.96 |
Así queda la clasificación de la general de la ACT:
1 | URDAIBAI AVIA | 44 |
---|---|---|
2 | HONDARRIBIA | 42 |
3 | ORIO BABYAUTO | 41 |
4 | KAIKU PRODUCHA | 34 |
5 | ONDARROA CIKAUTXO | 24 |
6 | TIRÁN PEREIRA | 23 |
7 | SAN JUAN SUMELEC | 22 |
8 | SAN PEDRO | 22 |
9 | ZIERBENA BAHÍAS BIZKAIA | 22 |
10 | CABO | 18 |
11 | ARES | 16 |
12 | ASTILLERO | 4 |
DONOSTIARRA REPITE TRIUNFO
Van lanzados a intentar colocarse en la primera categoría del remo. La Donostiarra ha conseguido esta mañana su quinta bandera, en esta ocasión en la localidad navarra de Lerate. Dos segundo por detrás en la primera ciaboga con respecto a Santurtzi, en el segundo largo han tomado el mando y los donostiarras ya no lo dejaban hasta acabar primeros, con cinco segundos sobre los saturtziarras, que se alejan regata tras regata del liderato que ostentan con claridad los de Kaiarriba.
Así ha quedado la clasificación en la localidad navarra:
1º | DONOSTIARRA | 19:48,00 | 12 |
---|---|---|---|
2º | SANTURTZI-IBERDROLA | 19:53,54 | 11 |
3º | DEUSTO-BILBAO | 19:56,70 | 10 |
4º | ZUMAIA | 19:57,84 | 9 |
5º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 20:14,20 | 8 |
6º | GETARIA | 20:22,63 | 7 |
7º | ARKOTE-HELVETIA | 20:30,04 | 6 |
8º | SDR PEDREÑA | 20:32,81 | 5 |
9º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 20:33,70 | 4 |
10º | PORTUGALETE-MENDEURRENA | 20:36,76 | 3 |
11º | ORIO-BABYAUTO | 20:47,23 | 2 |
12º | HONDARRIBIA | 21:00,47 | 1 |
Este es el panorama que ofrece la general de la ARC1 tras las dos regatas del fin de semana ganadas también por Donostiarra:
1º | DONOSTIARRA | 71 |
---|---|---|
2º | SANTURTZI-IBERDROLA | 64 |
3º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 52 |
4º | ZUMAIA | 49 |
5º | DEUSTO-BILBAO | 48 |
6º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 44 |
7º | GETARIA | 42 |
8º | SDR PEDREÑA | 27 |
9º | ARKOTE-HELVETIA | 22 |
10º | ORIO-BABYAUTO | 22 |
11º | PORTUGALETE-MENDEURRENA | 20 |
12º | HONDARRIBIA | 7 |
SAN JUAN, HIBAIKA, ORIO Y ARRAUN A LA LIGA EUSKOTREN
También las aguas donostiarras han sido el escenario para resolver qué cuatro traineras van a tomar parte en la Liga Euskotren e la presente temporada. La crono individual ha ofrecido el triunfo claro a la embarcación de San Juan, que la víspera en Orio tuvo que ceder frente a Hibaika. Estaba por resolver el duelo entre Arraun Lagunak y Hernani para acompañar a San Juan, Hibaika y Orio como cuarta clasificada para la Liga y finalmente las donostiarras han obtenido diez segundos de ventaja y con ello la plaza. Así ha quedado la clasificación de la bandera donostiarra para las tripulaciones femeninas:
1 | San Juan Iberdrola | 11:48,64 | 100.00% | 19 | ||
2 | Hibaika Jamones Ancin | 12:08,14 | 00:19.50 | 102.75% | 19 | |
3 | Orio Babyauto | 12:36,80 | 00:48.16 | 106.79% | 16 | |
4 | Arraun Lagunak Donostia | 12:42,26 | 00:53.62 | 107.56% | 14 | |
5 | Hernani Iparragirre Sagardotegia | 12:52,40 | 01:03.76 | 108.99% | 12 | |
6 | Deusto Bilbao | 13:15,18 | 01:26.54 | 112.21% | 10 | |
8 | Donostiarra | 13:50,62 | 02:01.98 | 117.21% | 7 | |
7 | Cabo | 13:40,16 | 01:51.52 | 115.73% | 6 | |
9 | Portugalete | 14:44,58 | 02:55.94 | 124.82% | 5 | |
10 | Cikautxo Lea Artibai | 15:00,54 | 03:11.90 | 127.08% | 2 |
La regata de ARC2 ha sido por la tarde en Camargo. Ha vuelto al triunfo Lapurdi, quien mantiene con San Juan un codo a codo muy apretado. Esta es la clasificación de la regata:
1º | LAPURDI | 19:57,90 | 16 |
---|---|---|---|
2º | SAN JUAN-SUMELEC | 20:16,62 | 15 |
3º | HIBAIKA – BIT & MINA | 20:17,24 | 14 |
4º | DONOSTIARRA B | 20:25,24 | 13 |
5º | Camargo | 20:32,54 | 12 |
6º | Getxo | 20:46,22 | 11 |
7º | SANTOÑA CR | 20:47,61 | 10 |
8º | Lutxana | 21:04,10 | 9 |
9º | ELANTXOBE-IDAR | 21:18,88 | 8 |
10º | Sanpedrotarra A.E. | 21:24,04 | 7 |
11º | Mutriku | 21:31,73 | 6 |
12º | PORTU-DEUSTO | 21:32,59 | 5 |
13º | Laredo | 21:44,11 | 4 |
14º | SDR CASTREÑA | 22:09,42 | 3 |
15º | Colindres | 22:38,11 | 2 |
La general de la Liga ARC2 está así tras la regata de hoy en Camargo:
1ºSAN JUAN-SUMELEC15,292ºLAPURDI15,003ºHIBAIKA – BIT & MINA12,614ºDONOSTIARRA B12,205ºCamargo11,676ºGetxo10,007ºBERMEO-MUNDAKA-AVIA9,678ºSANTOÑA CR9,439ºLutxana9,4010ºSanpedrotarra A.E.8,8311ºELANTXOBE-IDAR8,6712ºMutriku7,7113ºPORTU-DEUSTO7:5714ºKAIKU-PRODUCHA5,4015ºLaredo3,5016ºSDR CASTREÑA3,1717ºIBERIA2,7518ºColindres1,80
En las fotografías, Orio celebra el triunfo en Donostia, Donostiarra en Lerate y las chicas de San Juan también en la bahía donostiarra.