La jornada del sábado ha sido espectacular para el mundo del remo, con hasta cuatro regatas, dos de ellas en Orio, la de ACT y de acceso a la Liga Euskotren, mientras que en Donostia hemos disfrutado de las dos de la ARC. Hondarribia, Hibaika, Donostiarra A y Mutriku han hecho volar las respectivas banderas, por realizar los mejores tiempos en sus regatas.
Por orden de categoría de las Ligas hay que constatar el éxito de Hondarribia en la crono de Orio, en la que se ha impuesto con tres segundos de ventaja sobre Urdaibai. Así ha quedado la clasificación de la regata, con sus tiempos y puntos arrastrados a la clasificación general:
La bahía donostiarra ha sido escenario por la tarde de una regata más de la ARC1, con un mar movido que ha alterado bastante sobre todo a quienes bogaban por la calle 1, la más pegada a tierra y en la que Santurtzi se ha visto perjudicada, aunque hay que afirmar que la trainera Donostiarra ha dominado desde la txanpa inicial y hasta llegar a la meta con el mejor tiempo de la regata y asegurando así su clasificación general, en la que aventaja con algo más de distancia a Santurtzi, tras los tres puestos perdidos por la vizcaína con la que compite por el liderato. Esta ha sido la clasificación de la regata, los puntos que cada trainera arrastra a la general y cómo está la misma tras esta Ikurriña de Donostia que el alcalde Eneko Goia ha entregado al patrón de la Donostiarra.:
1º | DONOSTIARRA | 21:41,60 | 12 |
2º | GETARIA | 21:52,77 | 11 |
3º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 22:04,70 | 10 |
4º | SANTURTZI-IBERDROLA | 22:24,17 | 9 |
5º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 22:25,58 | 8 |
6º | ZUMAIA | 22:40,07 | 7 |
7º | DEUSTO-BILBAO | 22:42,78 | 6 |
8º | ORIO-BABYAUTO | 22:44,57 | 5 |
9º | PORTUGALETE-MENDEURRENA | 22:56,68 | 4 |
10º | ARKOTE-HELVETIA | 22:59,06 | 3 |
11º | SDR PEDREÑA | 23:06,34 | 2 |
12º | HONDARRIBIA | 24:02,90 | 1 |
ClASIFICACIÓN GENERAL DE LA ARC1:
1º | DONOSTIARRA | 59 |
2º | SANTURTZI-IBERDROLA | 53 |
3º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 44 |
4º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 40 |
5º | ZUMAIA | 40 |
6º | DEUSTO-BILBAO | 38 |
7º | GETARIA | 35 |
8º | SDR PEDREÑA | 22 |
9º | ORIO-BABYAUTO | 20 |
10º | PORTUGALETE-MENDEURRENA | 17 |
11º | ARKOTE-HELVETIA | 16 |
12º | HONDARRIBIA | 6 |
El aperitivo matinal tampoco estuvo nada mal, con la disputa de una de las regatas de la ARC2, en la que el cambio del mar ha afectado a la clasificación final., ya que San Juan ha vencido en la tercera tanda de las primeras de la general y, sin embargo, ha tenido que conformarse con el tercer puesto, porque las de la primera tanda han contado con menos viento y un mar algo más favorable. Triunfo inesperado de Mutriku, cuyos remeros estaba en plena recogida de aparejos en tierra y han tenido que correr de nuevo a la mar para recibir la bandera, de manos del presidente del club Kaiarriba, que organizaba la regata. San Juan ha vuelto a superar a la vencedora de las primeras jornadas, Lapurdi, y afianza su liderato en la general. Este ha sido el resultado de la regata y la general de la ARC2:
1º | Mutriku | 22:34,60 | 16 |
---|---|---|---|
2º | PORTU-DEUSTO | 22:39,06 | 15 |
3º | SAN JUAN-SUMELEC | 22:51,11 | 14 |
4º | LAPURDI | 22:53,67 | 13 |
5º | Sanpedrotarra A.E. | 23:07,85 | 12 |
6º | DONOSTIARRA B | 23:11,83 | 11 |
7º | KAIKU-PRODUCHA | 23:14,93 | 10 |
8º | Camargo | 23:27,63 | 9 |
9º | Getxo | 23:28,59 | 8 |
10º | SANTOÑA CR | 23:33,35 | 7 |
11º | HIBAIKA – BIT & MINA | 23:35,31 | 6 |
12º | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 23:47,10 | 5 |
13º | SDR CASTREÑA | 23:48,09 | 4 |
14º | IBERIA | 24:06,75 | 3 |
15º | Colindres | 25:36,01 | 2 |
Así marcha la general, que tiene decimales porque hay descansos obligados y se hace por baremos de promedio de resultados:
1º | SAN JUAN-SUMELEC | 15,33 |
---|---|---|
2º | LAPURDI | 14,75 |
3º | HIBAIKA – BIT & MINA | 12,67 |
4º | DONOSTIARRA B | 12:25 |
5º | Camargo | 11,60 |
6º | Getxo | 9,83 |
7º | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 9,67 |
8º | Lutxana | 9,50 |
9º | SANTOÑA CR | 9,33 |
10º | Sanpedrotarra A.E. | 9,20 |
11º | ELANTXOBE-IDAR | 8,80 |
12º | Mutriku | 8,00 |
13º | PORTU-DEUSTO | 8;00 |
14º | KAIKU-PRODUCHA | 6,75 |
15º | Laredo | 3,40 |
16º | SDR CASTREÑA | 3,20 |
17º | IBERIA | 2,75 |
18º | Colindres | 1,75 |
Por último, el sábado se ha completo con la remata de mujeres de clasificación para la Liga Euskotren en Orio, que ha ofrecido el siguiente resultado: